Nambala ya Model | Chithunzi cha SG-BC025-3T | Chithunzi cha SG-BC025-7T | |
Thermal Module | |||
Mtundu wa Detector | Vanadium Oxide Osasunthika Focal Plane Arrays | ||
Max.Kusamvana | 256 × 192 | ||
Pixel Pitch | 12mm | ||
Mtundu wa Spectral | 8 ~ 14m | ||
Mtengo wa NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||
Kutalika Kokhazikika | 3.2 mm | 7 mm | |
Field of View | 56 × 42.2 ° | 24.8 × 18.7 ° | |
F Nambala | 1.1 | 1.0 | |
Mtengo wa IFOV | 3.75mrad | 1.7mrad | |
Mitundu ya Palettes | Mitundu 18 yamitundu yosankhidwa monga Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Optical module | |||
Sensa ya Zithunzi | 1/2.8" 5MP CMOS | ||
Kusamvana | 2560 × 1920 | ||
Kutalika Kokhazikika | 4 mm | 8 mm | |
Field of View | 82 × 59 ° | 39 × 29 ° | |
Low Illuminator | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux yokhala ndi IR | ||
WDR | 120dB | ||
Usana/Usiku | Auto IR-CUT / Electronic ICR | ||
Kuchepetsa Phokoso | Chithunzi cha 3DNR | ||
IR Distance | Mpaka 30m | ||
Chithunzi Chotsatira | |||
Bi-Spectrum Image Fusion | Onetsani tsatanetsatane wa njira yowonera panjira yotentha | ||
Chithunzi Pachithunzi | Onetsani tchanelo chotenthetsera pa tchanelo chowoneka ndi chithunzi-pazithunzi | ||
Network | |||
Network Protocols | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||
MOTO | ONVIF, SDK | ||
Onetsani Live View munthawi yomweyo | Mpaka ma channel 8 | ||
Utumiki Wothandizira | Kufikira ogwiritsa ntchito 32, magawo atatu: Woyang'anira, Oyendetsa, Wogwiritsa | ||
Web Browser | IE, thandizirani Chingerezi, Chitchaina | ||
Video & Audio | |||
Main Stream | Zowoneka | 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | |
Kutentha | 50Hz: 25fps (1280×960, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×960, 1024×768) | ||
Sub Stream | Zowoneka | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) | |
Kutentha | 50Hz: 25fps (640×480, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 320×240) | ||
Kanema Compression | H.264/H.265 | ||
Kusintha kwa Audio | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||
Chithunzi Compress | JPEG | ||
Kuyeza kwa Kutentha | |||
Kutentha Kusiyanasiyana | -20 ℃~+550 ℃ | ||
Kulondola kwa Kutentha | ± 2 ℃ / ± 2% ndi max.Mtengo | ||
Kutentha Lamulo | Thandizani malamulo apadziko lonse lapansi, mfundo, mzere, dera ndi malamulo ena oyezera kutentha kuti alumikizitse alamu | ||
Mawonekedwe Anzeru | |||
Kuzindikira Moto | Thandizo | ||
Smart Record | Kujambulitsa Alamu, Kujambulitsa kwa Netiweki | ||
Smart Alamu | Kulumikizika kwa netiweki, kusamvana kwa ma adilesi a IP, cholakwika pamakhadi a SD, kulowa kosaloledwa, chenjezo loyaka moto ndi zina zosadziwika bwino kuti mulumikizane ndi alamu. | ||
Kuzindikira Kwanzeru | Thandizani Tripwire, kulowetsa ndi zina IVS kuzindikira | ||
Voice Intercom | Thandizani 2-njira mawu intercom | ||
Kugwirizana kwa Alamu | Kujambula kanema / Jambulani / imelo / kutulutsa kwa alamu / zomveka komanso zowoneka | ||
Chiyankhulo | |||
Network Interface | 1 RJ45, 10M/100M Yodzisinthira Efaneti mawonekedwe | ||
Zomvera | 1 ku,1 ku | ||
Alamu In | 2-ch zolowetsa (DC0-5V) | ||
Alamu Yatuluka | 1-ch relay output (Normal Open) | ||
Kusungirako | Thandizani khadi ya Micro SD (mpaka 256G) | ||
Bwezerani | Thandizo | ||
Mtengo wa RS485 | 1, kuthandizira Pelco-D protocol | ||
General | |||
Kutentha kwa Ntchito / Chinyezi | -40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||
Mulingo wa Chitetezo | IP67 | ||
Mphamvu | DC12V ± 25%, POE (802.3af) | ||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Max.3W | ||
Makulidwe | 265mm × 99mm × 87mm | ||
Kulemera | Pafupifupi.950g pa |
Cholinga: Kukula kwaumunthu ndi 1.8m×0.5m (Kukula kwakukulu ndi 0.75m), Kukula kwa galimoto ndi 1.4m×4.0m (Kukula kwakukulu ndi 2.3m).
Kuzindikira komwe mukufuna, kuzindikira komanso kuzindikirika kwamtunda kumawerengedwa molingana ndi Zolinga za Johnson.
Mitali yovomerezeka ya Kuzindikira, Kuzindikiridwa ndi Kuzindikiritsa ndi motere:
Lens | Dziwani | Zindikirani | Dziwani | |||
Galimoto | Munthu | Galimoto | Munthu | Galimoto | Munthu | |
3.2 mm | 409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7 mm | 894m (2933ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG-BC025-3(7)T ndiye kamera yotsika mtengo kwambiri ya EO/IR Bullet network yotentha, itha kugwiritsidwa ntchito m'mapulojekiti ambiri achitetezo a CCTV okhala ndi bajeti yotsika, koma ndi zofunika kuyang'anira kutentha.
Thermal pachimake ndi 12um 256 × 192, koma kanema kujambula mtsinje kusamvana kwa matenthedwe kamera akhoza kuthandizira max.1280 × 960.Ndipo imathanso kuthandizira Intelligent Video Analysis, Kuzindikira Moto ndi Ntchito Yoyezera Kutentha, kuyang'anira kutentha.
Gawo lowoneka ndi 1/2.8 ″ 5MP sensor, yomwe makanema amakanema amatha kukhala ambiri.2560 × 1920.
Magalasi a kamera yotentha komanso yowoneka ndi yaifupi, yomwe ili ndi ngodya yotakata, imatha kugwiritsidwa ntchito poyang'ana mtunda waufupi kwambiri.
SG-BC025-3(7)T itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mapulojekiti ang'onoang'ono okhala ndi zochitika zazifupi & zazikulu, monga mudzi wanzeru, nyumba zanzeru, dimba lanyumba, malo ochitirako misonkhano yaying'ono, malo opangira mafuta / gasi, makina oimika magalimoto.